هزینه سفر به ویتنام چقدر است؟ آخرین تحلیل هزینه در سال 2024
در سال های اخیر، ویتنام با میراث فرهنگی غنی، سواحل زیبا و سطح مصرف مقرون به صرفه، به یک مقصد گردشگری محبوب برای گردشگران چینی تبدیل شده است. این مقاله موضوعات داغ و مطالب داغ اینترنت در 10 روز گذشته را با هم ترکیب می کند تا تجزیه و تحلیل دقیقی از هزینه های سفر به ویتنام از جمله ویزا، بلیط هواپیما، اقامت، غذا، بلیط جاذبه و سایر هزینه ها ارائه دهد تا به شما در برنامه ریزی مناسب بودجه کمک کند.
1. موضوعات محبوب در گردشگری ویتنام

بر اساس داده های اخیر، موضوعات داغ در گردشگری ویتنام عمدتاً بر جنبه های زیر متمرکز است:
| موضوعات داغ | شاخص گرما | نکات اصلی بحث |
|---|---|---|
| سیاست ویزای ویتنام | 85 | هزینه ویزای الکترونیکی و فرآیند ویزا هنگام ورود |
| قیمت پرواز ویتنام | 78 | تفاوت قیمت در فصول کم و پیک، توصیه های خطوط هوایی کم هزینه |
| توصیه های اقامتی در ویتنام | 72 | B&B در مقابل هتل، میانگین قیمت در شهرهای محبوب |
| مصرف غذای ویتنامی | 68 | قیمت غذای خیابانی، سرانه رستوران های مشهور اینترنتی |
| بلیط جاذبه های ویتنام | 65 | قیمت بلیط خلیج هالونگ، دا نانگ و شهر باستانی هوی آن |
2. جزئیات هزینه سفر به ویتنام
در زیر ساختار اصلی هزینه سفر ویتنام (به عنوان مثال 7 روز و 6 شب با قیمت RMB) آمده است:
| پروژه | اقتصادی (بودجه) | نوع راحتی (توصیه می شود) | لوکس |
|---|---|---|---|
| هزینه ویزا | 250-300 یوان (امضای الکترونیکی) | 300-400 یوان (ویزای سریع در هنگام ورود) | 500 یوان + (کانال VIP) |
| بلیط رفت و برگشت هواپیما | 1200-1800 یوان (خارج از فصل) | 2000-3000 یوان (فصل اوج) | 4000 یوان + (پرواز مستقیم به کلاس تجاری) |
| اقامت (6 شب) | 600-900 یوان (خوابگاه جوانان/B&B) | 1500-2500 یوان (هتل 3-4 ستاره) | 5000 یوان + (تفریح 5 ستاره) |
| وعده های غذایی روزانه | 50-80 یوان (غذای خیابانی) | 100-150 یوان (رستوران + قهوه) | 300 یوان + (کترینگ عالی) |
| بلیط های جاذبه | 200-300 یوان (جاذبه های اصلی) | 400-600 یوان (شامل تجربه ویژه) | 1000 یوان + (چارتر راهنمای تور خصوصی) |
| حمل و نقل (درون شهری + بین شهری) | 200-300 یوان (اتوبوس/موتور سیکلت) | 500-800 یوان (تاکسی/قطار) | 1500 یوان+ (ماشین چارتر/پرواز داخلی) |
| بودجه کل | 2500-4000 یوان | 5000-8000 یوان | 12000 یوان + |
3. نکاتی برای پس انداز پول
(1)ویزا: از قبل برای ویزای الکترونیکی (قیمت رسمی وب سایت 25 دلار آمریکا) اقدام کنید تا از صف و هزینه های اضافی برای ویزا در بدو ورود جلوگیری کنید.
(2)بلیط هواپیما: به تبلیغات AirAsia و Vietjet Air توجه کنید و 2-3 ماه قبل رزرو کنید.
(3)اسکان: B&B در شهر قدیمی هانوی/هو چی مین را انتخاب کنید و هتل های مقرون به صرفه نزدیک ساحل در Da Nang/Nha Trang را انتخاب کنید.
(4)پذیرایی: غذاهای خیابانی مانند فو ویتنامی (10-15 یوان)، ساندویچ باگت (5-8 یوان) ارزان و معتبر هستند.
(5)حمل و نقل: اتوبوس شبانه بین شهری باعث صرفه جویی در هزینه های اقامت می شود و استفاده از تاکسی گراب در شهر 30 درصد ارزان تر از تاکسی است.
4. مقایسه مصرف در شهرهای پرطرفدار
| شهر | میانگین اقامت روزانه (بودجه) | متوسط وعده های غذایی روزانه | بلیط برای جاذبه های محبوب |
|---|---|---|---|
| هانوی | 80-120 یوان | 50-80 یوان | Hoan Kiem Lake (رایگان)، Thang Long Imperial City (30 NT$) |
| دا نانگ | 120-180 یوان | 60-100 یوان | هیلز با نا (240 یوان)، ساحل من خه (رایگان) |
| هوی آن | 100-150 یوان | 70-110 یوان | شهر باستانی هوی (80 یوان)، جزیره کنعان (50 یوان) |
| شهر هوشی مین | 90-140 یوان | 60-90 یوان | کلیسای نوتردام (رایگان)، موزه بقایای جنگ (15 یوان) |
5. خلاصه
سفر در ویتنام بسیار مقرون به صرفه است و شما می توانید تنها با 5000 تا 8000 یوان برای هر نفر از یک سفر 7 روزه راحت لذت ببرید. توصیه می شود از فصل پیک از نوامبر تا فوریه خودداری کنید (قیمت بلیط هواپیما بیش از 50 درصد افزایش می یابد) و سفر در خارج از فصل از ماه می تا اکتبر را انتخاب کنید. اگر به یک تور عمیق (بیش از 10 روز) نیاز دارید، می توانید مسیرهای ویتنام شمالی (هانوی، خلیج هالونگ) و ویتنام جنوبی (شهر هوشی مین، موی نی) را ترکیب کنید. کل بودجه در 10000 یوان کنترل می شود و می توانید لذت زیادی ببرید.
(توجه: داده های فوق بر اساس آخرین نرخ مبادله 1 RMB ≈ 3,400 VND در ژوئن 2024 است. مصرف واقعی ممکن است به دلیل نیازهای شخصی در نوسان باشد.)
جزئیات را بررسی کنید
جزئیات را بررسی کنید